
功能说明
| 型号 | 推力/拉力 | 行程距离 | 外管长度(A) | 总长度(B) | 工作电压 | 工作电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC01-300 | 600N | 300mm | 400mm | 406mm | DC 24V | ≤1.2A |
| KC01-400 | 600N | 400mm | 450mm | 456mm | DC 24V | ≤1.2A |
| KC01-500 | 600N | 500mm | 500mm | 506mm | DC 24V | ≤1.2A |
| KC01-600 | 600N | 600mm | 550mm | 556mm | DC 24V | ≤1.2A |
| KC01-700 | 600N | 700mm | 600mm | 606mm | DC 24V | ≤1.2A |


